آخر الأخبارإقتصادالأحداث المغربيةالأحداث الوطنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم بالمغرب

أفاد بنك المغرب بأن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، عرفت تفاوتًا بين الشراء والبيع.
□ العمـلات | الشـراء | البيــع
■ 1 أورو: 10,202 – 11,8564
■ 1 دولار أمريكي: 8,8367 – 10,2697
■ 1 دولار كندي: 6,3482 – 7,3776
■ 1 جنيه إسترليني: 11,7 – 13,598
■ 1 جنيه جبل طارق: 11,7 – 13,598
■ 1 فرنك سويسري: 11,076 – 12,872
■ 1 ريال سعودي: 2,3538 – 2,7356
■ 1 دينار كويتي: 28,57 – 33,202
■ 1 درهم إماراتي 2,4057 – 2,7959
■ 1 ريال قطري 2,4237 – 2,8167
■ 1 دينار بحريني 23,255 – 27,026
■ 100 ين ياباني 5,5371 – 6,4351
■ 1 ريال عماني 22,952 – 26,674.
كما تراوحت أسعار باقي العملات، من بينها الفرنك السويسري والريال السعودي والدينار الكويتي، بين مستويات مختلفة وفق معطيات السوق الرسمية.



